cácĐường ray 60E1 (UIC60)Model được sản xuất theo tiêu chuẩn Châu Âu EN 13674-1. Nó được sử dụng để xây dựng đường sắt. Đây là đường ray loại T (đường ray đáy phẳng) có khối lượng 60,21 kg/m. Đối với đường ray tiêu chuẩn, đường ray 60E1/UIC60 được sử dụng cho giao thông tải trọng trung bình và nặng.

Nguồn gốc của tiêu chuẩn sản xuất loại Đường ray thép này xuất phát từ Liên minh Đường sắt Quốc tế, được thành lập năm 1922, với mục tiêu thúc đẩy giao thông đường sắt toàn cầu và đối mặt với những thách thức giao thông cũng như thúc đẩy sự phát triển bền vững.
Trọng lượng đường ray UIC 60 mỗi mét là bao nhiêu?
Đường ray UIC 60, còn gọi là 60E1, nặng 60,21 kilôgam trên mét (kg/m), tiêu chuẩn dành cho giao thông đường sắt có tải trọng từ trung bình đến nặng{4}}, tuân thủ các tiêu chuẩn Châu Âu như EN 13674-1.
- Trọng lượng tiêu chuẩn: 60,21 kg/m.
- Tên tiêu chuẩn: 60E1 (hoặc UIC60).
- Ứng dụng: Dùng cho tàu chở hàng nặng và{0}}tốc độ cao.
- Kích thước: Thường cao 172 mm với chiều rộng đế 150 mm.

Thông số kỹ thuật đường ray UIC 50kg, 54kg, 60 kg
| Kiểu | Chiều rộng đầu (mm) | Chiều cao đường sắt (mm) | Chiều rộng cơ sở (mm) | Độ dày của web (mm) | Trọng lượng (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|
| Thanh ray UIC 50kg | 152 | 125 | 70 | 15 | 50.46 |
| Thanh ray UIC 54kg | 159 | 140 | 70 | 16 | 54.43 |
| Thanh ray UIC 60kg | 172 | 150 | 74.3 | 16.5 | 60.21 |
So sánh kích thước của đường ray UIC54 và UIC60
| Đường ray tiêu chuẩn UIC860 | |||||||
| Kiểu | Đường kính (mm) | Đơn vị trọng lượng (kg/m) | Vật liệu | Chiều dài (m) | |||
| CTNH (mm) | H (mm) | BW (mm) | Trọng lượng (mm) | ||||
| 49 E1 (S49) | 70 | 149 | 125 | 14 | 49.39 | 900A/1100 | 12-25 |
| UIC54 | 70 | 159 | 140 | 16 | 54.43 | 900A/1100 | 12-25 |
| UIC60 | 74.3 | 172 | 150 | 16.5 | 60.21 | 900A/1100 | 12-25 |
So sánh kích thước của GB Rail
| Phân loại | Chiều cao (mm) | Đầu (mm) | Đáy (mm) | Dày (mm) | Trọng lượng (kg/m) | |
| Đường sắt nhẹ | 8kg/m | 65 | 25 | 54 | 7 | 8.42 |
| 9 kg/tháng | 63.5 | 32.1 | 63.5 | 5.9 | 8.94 | |
| 12kg/m | 69.85 | 38.1 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | |
| 15 kg/m | 79.37 | 42.86 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | |
| 18 kg/tháng | 80 | 40 | 80 | 10 | 18.06 | |
| Phân loại | Chiều cao (mm) | Đầu (mm) | Đáy (mm) | Dày (mm) | Trọng lượng (kg/m) | |
| Đường sắt hạng nặng | 38 KG/M | 134 | 68 | 114 | 13 | 38.733 |
| 43 KG/M | 140 | 70 | 114 | 14.5 | 44.653 | |
| 45kg/m | 145 | 67 | 126 | 14.5 | 45.546 | |
| 50 kg/m | 152 | 70 | 132 | 15.5 | 51.514 | |
| 60kg/m | 176 | 73 | 150 | 16.5 | 60.64 | |
| Phân loại | KÍCH THƯỚC (mm) | trọng lượng lý thuyết | |||||||||
| chiều cao | chiều rộng đáy | chiều rộng đầu | độ sâu eo | ||||||||
| Đường ray cần cẩu | QU70 | 120 | 120 | 70 | 28 | 52.8 | |||||
| QU80 | 130 | 130 | 80 | 32 | 63.69 | ||||||
| QU100 | 150 | 150 | 100 | 38 | 88.96 | ||||||
| QU120 | 170 | 170 | 120 | 44 | 118.1 | ||||||
Kể từ năm 2008,ĐƯỜNG SẮT GNEEđã cung cấp các loại đường ray thép khác nhau trong hơn 18 năm, đường ray thép của GNEE rất được ưa chuộng ở Trung Quốc và nước ngoài. Với thiết bị tiên tiến, GNEE sản xuất đường ray thép chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của hầu hết các quốc gia. Đường ray tiêu chuẩn, đường ray cứng đầu, đường ray hạng nặng, đường ray nhẹ, đường ray cần cẩu và các loại khác đều có sẵn ở đây, với tư cách là một trong những nhà cung cấp đường sắt chính của Trung Quốc, GNEE RAIL đã và đang nỗ lực cung cấp các sản phẩm đường sắt xanh tiết kiệm trên toàn thế giới.

